在近日出爐的2019福布斯中國富豪榜上,“養豬大戶”秦英林家族以1173.8億元的財富占據此排行榜的第9位。與2018年相比,秦英林家族的財富增長了928.8億元,且依然占據著河南首富的位置。
翻翻歷年富豪榜,可以發現靠前的都是處于房地產或互聯網行業中的人物,而在今年,加入了一個新的行業:養豬。
我國是肉類生產大國,肉類總產量在世界總產量中占比達三分之一左右,其中豬肉占到一半以上。不過自非洲豬瘟以來,我國養豬行業遭受了一定的重創。
為支持養豬行業的發展,我國農業農村部會同國家發改委、財政部、銀保監會等部門,認真貫徹黨中央國務院的決策部署,出臺了一系列相關政策措施。這些政策措施主要包括了以下幾方面:
方面 | 主要內容 |
基礎設施方面 | 對2020年底前新建、改擴建種豬場、規模豬場(戶)和禁養區內規模養豬場(戶)異地重建等給予適當補助,支持動物防疫、糞污處理、養殖環境控制、自動飼喂等基礎設施建設;2019年適當增加生豬調出大縣獎勵資金規模,重點支持生豬生產發展、動物疫病防控和流通基礎設施建設。 |
貸款貼息方面 | 種豬場、規模豬場流動資金貸款貼息實施期限延長至2020年12月31日,在延長期內,將符合規定的種豬場、規模豬場用于新建、改擴建豬場的建設資金納入支持范圍。 |
保險方面 | 自2019年6月1日至2020年12月31日,暫時將能繁母豬保額從1000-1200元增加至1500元、育肥豬保額從500-600元增加至800元,鼓勵具備條件的地方把握時間窗口,持續開展并擴大生豬價格保險試點。 |
推動糞污處理方面 | 擴大畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施范圍,2020年擇優選擇100個生豬存欄里10萬頭以上的非畜牧大縣開展畜系糞污資源化利用。 |
補貼補助方面 | 2019年實施生豬良種補貼,補貼標準每頭能繁母豬每年不超過40元;非洲豬瘟強制撲殺補助經費由現行按年度結算調整為每半年結算發放一次,中央和省級財政資金下達后,縣市要在三個月內將補助資金給付到位,強化省級財政的統籌作用,對非洲豬瘟防控經費保障、落實穩定生豬生產、強制撲殺補助等政策措施確有困難的縣市,可降低或取消縣市財政承擔比例。 |
養殖用地方面 | 生豬養殖用地按農用地管理,不需辦理建設用地審批手續,在不占用永久基本農田前提下,合理安排生豬養殖用地空間,允許生豬養殖用地使用一般耕地,作為養殖用途不需耕地占補平衡;生豬養殖圈舍、場區內通道及綠化隔離帶等生產設施用地,根據養殖規模確定用地規模,增加附屬設施用地規模,取消15畝上限規定,保障生豬養殖生產的廢棄物處理等設施用地需求。 |
目前來看,我國生豬養殖行業正處于去產能階段,生豬的存欄量持續減少。數據顯示:2011年我國生豬存欄量達47334萬頭,2018年生豬存欄量下降至32852.3萬頭。因2018年8月我國開始出現非洲豬瘟疫情,使得2019年生豬存欄量進一步下滑,截止至2019年9月底,我國生豬存欄量為30700萬頭,同比下降28.5%。能繁母豬存欄量也是持續下滑,2011年能繁母豬存欄量達4928萬頭,2018年下降至3158.5萬頭;截止至2019年9月,我國能繁母豬存欄量較去年同期降低38.9%。
受到我國生豬出欄量減少的影響,我國豬肉產量出現了小幅下滑。2014年我國豬肉產量達到5820.8萬噸,2018年降低至5403.74萬噸。因受非洲豬瘟的影響,2019年上半年我國豬肉產量出現較大幅度下降,2019年上半年我國豬肉產量為2470萬噸,同比下滑5.5%。